Scherenbühne ES0708DCBW

| Gerät | Magni Scherenbühne ES0708DCBW |
|---|---|
| Bauart | Scheren-Hubarbeitsbühne |
| Fahrzeugdaten: | |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2025 |
| Betriebsstunden | Neugerät |
| Traglast (kg) | 230 |
| Traglast ausgefahren (kg) | 113 |
| Max. Personenanzahl | 2 |
| Arbeitshöhe (m) | 7,6 |
| Plattformhöhe (m) | 5,6 |
| Gesamtlänge (m) | 1,52 |
| Gesamtbreite (m) | 0,81 |
| Gesamthöhe inkl. Geländer (m) | 2,01 |
| Transporthöhe exkl. Geländer (m) | 1,65 |
| Plattformabmessungen (m) | 1,37 x 0,70 |
| Plattformerweiterung (m) | 0,60 |
| Gewicht (kg) | 1.300 |
| Seriennummer | JPDCH25A00017 |
| Bereifung: | |
| Art | Nicht kreidend |
| Ausstattung: | inkl. Batterie und Einbaulader |
| Batterie | 24V/115 Ah |
| Ladegerät integriert | 24V/15 A |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 4 |
| Ausgefahren (km/h) | 0,6 |
| Geschwindigkeits- & Überlastkontrolle | |
| Automatische Bremsanlage, Notbremslösung | |
| 25 % Steigfähigkeit | |
| Service Wartung / UVV: | neu |
| Preis: | 10.990,00 € |
